~ Rødvin ~
|
Burgund (Frankrike) |
|
| Bourgogne Rouge La Vignèe 2008 Bouchard Père & Fils | kr. 369,- |
| Borgogne Pinot Noir Vielles Vignes 2007, Albert Bichot | kr. 360,- |
| Cotes de Beaune-Villages 2006, Bouchard Pere & Fils | kr. 448,- |
| Vosne Romanee 2006, Bouchard Pere & Fils | kr. 690,- |
| Corton Bressandes 1993, Grand Cru, Antonin Guyon | kr. 990,- |
|
Bordeaux (Frankrike) |
|
| Ch.Chasse Spleen 1975, Moulin | kr. 975,- |
| Ch. Latour Figeac 2003 Grand Cru Classè St. Emilion | kr. 730,- |
| Ch. Latour Figeac 2004 Grand Cru Classé St.Emilion | kr. 710,- |
| Ch.Cissac 2005 Haut-Medoc | kr. 488,- |
| Ch. Cissac 2006 Haut Medoc | kr. 458,- |
|
Rhone (Frankrike) |
|
| Cotes du Rhone Prestige 2009 Gabriel Meffre | kr. 318,- |
| Cotes du Rhone "Les Forots" 1997, J.L.Colombo | kr. 396,- |
| Cotes du Rhone "Les Forots" 1998, J.L.Colombo | kr. 366,- |
| Crozes Hermitage 2009 Colombier | kr. 410,- |
| Crozes Hermitage Silene 2000, J.L.Chave | kr. 495,- |
| Saint Joseph Les Chaponnes 2006 – Gabriel Meffre | kr. 398,- |
| Domaine du Vieux Telegraphe 1996, H.Brunier,Chate,n-d-pap | kr. 765,- |
| Cote Rotie "Brune et Blonde" 1995, E.Guigal | kr. 695,- |
| Cote Rotie "Brune et Blonde" 1994. E. Gugial | kr. 730,- |
| Hermitage 1997, Jean Louise Chave | kr. 1560,- |
| Cornas 1988, Augusto Clap | kr. 1060,- |
|
Cornas 1995, Augusto Clap
|
kr. 862,-
|
| Cornas 1998, Augusto Clap | kr. 680,- |
|
Annen fransk |
|
| Ch.Bouscasse 1997,Domaine d'Alain Brumont | kr. 454,- |
| Ch.Bouscasse 1998 Domaine d'Alain Brumont | kr. 436,- |
| Ch.Bouscasse 1999 Domaine d'Alain Brumont | kr. 428,- |
| Ch.Beauscase 2001 Domaine d'Alain Brumont | kr. 395,- |
| Moreau Select Rouge vdt | kr. 298,- |
|
Piemonte (Italia) |
|
| Langhe Rosso G.D.Vajra 2007 | kr. 340,- |
| Barbera d'Alba "Casot" 1997, Pelissero Magnum | kr. 1440,- |
| Barbera d'Alba Piani , Pelissero 2008 | kr. 398,- |
| Barbera d'Alba Serraboella 1999 Cigliutti | kr. 595,- |
| Scavino Barbera d'Alba 2008 | kr. 410,- |
| Borgogno Barbera d'Alba 2008 | kr. 348 |
| Dolcetto D Alba Piani Noce 2008, A.Parusso |
kr. 388,-
|
| Langhe Nebbiolo 2008 Pellisero | kr. 428,- |
|
Toscana (Italia) |
|
| Col-di –Sasso 2007, Castello Banfi | kr. 330,- |
| Centine , Castello Banfi 2008 |
kr. 348,-
|
| Placido Chianti DOCG 2009, Conte Placido | kr. 338,- |
| Chianti Rufina FattoriaSelvapiana 2002 | kr. 390,- |
| Chianti Rufina FattoriaSelvapiana 2008 | kr. 369,- |
| Rosso di Montalcino DOC 2007 Castello Banfi | kr. 396,- |
| Nipozzano Chianti Rufina Riserva DOCG 2007 | kr. 375,- |
| Brunello d'Montalcino 2004 Castello Banfi | kr. 560,- |
|
Veneto (Italia) |
|
| Santepietre Valpolicella Claccico DOC 2010 | kr. 320,- |
| Masi Bonacosta Valpolicella Classico 2009 |
kr. 336,-
|
| Masi Campofiorin 2007 Masi Agricolen | kr. 356,- |
| La Grola 2006, Allegrini | kr. 410,- |
| Masi Costasere Amarone Claccico 2006 | kr. 540,- |
|
Masi Modello delle Venezie Rosso 2009
|
kr. 330,-
|
|
Portugal |
|
| Periquita 2008, J.M.da Fonseca | kr. 320,- |
| Periquita 2002, Magnum | kr. 680,- |
| Periquita Reserva 2007 | kr. 346,- |
| Hexagon 2003, Terras do Sado magnum | kr. 1.260,- |
|
Rioja (Spania) |
|
| Remeluri Reserva 2004 | kr. 498,- |
| Marques de Murietta Yaga Reserva 2005 |
kr. 389,-
|
| Solar Viejo Crianza 2005 | kr. 340,- |
| Ribere del Duero Aventino 200 Barrels 2006 | kr. 430,- |
|
Chile |
|
| Vina Maipo Cabarnet Sauvignon 2010 | kr. 310,- |
| Vina Maipo Cabarnet Sauvignon Reserva 2009 | kr. 320,- |
| Vina Mapio Shiraz Reserva 2009 | kr. 320,- |
|
Australia |
|
| Brown Brothers Everton 2006, Victoria | kr. 328,- |
| Brown Brothers Cabarnet Sauvignon 2006, Victoria |
kr. 368,- |
| Brow Brothers Shiraz 2008, Victoria | kr. 368,- |



